Right End · Baltimore Ravens
| Team | Season | Salary | Yrs | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAL | 1 | $990K | 2 | active |
| Archetype | Smaller Speed Rusher - DE |
| ACCELERATION | 82 |
| AGILITY | 85 |
| JUMPING | 73 |
| STAMINA | 82 |
| STRENGTH | 71 |
| AWARENESS | 59 |
| BCVISION | 32 |
| BLOCKSHEDDING | 70 |
| BREAKSACK | 13 |
| BREAKTACKLE | 17 |
| CARRYING | 54 |
| CATCHINTRAFFIC | 25 |
| CATCHING | 40 |
| CHANGEOFDIRECTION | 72 |
| DEEPROUTERUNNING | 10 |
| FINESSEMOVES | 66 |
| HITPOWER | 79 |
| IMPACTBLOCKING | 80 |
| INJURY | 83 |
| JUKEMOVE | 35 |
| KICKACCURACY | 24 |
| KICKPOWER | 17 |
| KICKRETURN | 10 |
| LEADBLOCK | 22 |
| MANCOVERAGE | 34 |
| MEDIUMROUTERUNNING | 10 |
| PASSBLOCK | 45 |
| PASSBLOCKFINESSE | 45 |
| PASSBLOCKPOWER | 45 |
| PLAYACTION | 6 |
| PLAYRECOGNITION | 55 |
| POWERMOVES | 68 |
| PRESS | 38 |
| PURSUIT | 78 |
| RELEASE | 12 |
| RUNBLOCK | 36 |
| RUNBLOCKFINESSE | 45 |
| RUNBLOCKPOWER | 45 |
| RUNNINGSTYLE | Long Stride High and Tight |
| SHORTROUTERUNNING | 10 |
| SPECTACULARCATCH | 25 |
| SPEED | 74 |
| SPINMOVE | 33 |
| STIFFARM | 31 |
| TACKLE | 79 |
| THROWACCURACYDEEP | 6 |
| THROWACCURACYMID | 6 |
| THROWACCURACYSHORT | 6 |
| THROWONTHERUN | 6 |
| THROWPOWER | 25 |
| THROWUNDERPRESSURE | 10 |
| TOUGHNESS | 79 |
| TRUCKING | 37 |
| ZONECOVERAGE | 44 |
| None. |